Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по образовательным программам по имеющимся бюджетным или иным ассигнованиям на 2020-2021 учебный год
Наименование образовательной программы | Всего обучающихся на 01.01.2021 года | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы, очно) | |||||
1 класс | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 класс | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 класс | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 класс | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
План МЗ | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы, очно) | |||||
1 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 класс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 класс | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
План МЗ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы, очно) | |||||
5 класс | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 класс | 81 | 13 | 0 | 0 | 0 |
7 класс | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 класс | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 класс | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 |
План МЗ | 448 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы, очно) | |||||
5 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 класс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 класс | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
План МЗ | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) (10-11 классы) | |||||
10 класс | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 класс | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
План МЗ | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью | |||||
1-9 классы | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
План МЗ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная образовательная программа (дополнительные платные образовательные услуги), в том числе: | |||||
Школа адаптации детей к условиям школьной жизни | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пропедевтика английского языка | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уважаемые родители!
Подать заявку на зачисление, а также узнать о наличии вакантных мест в МБОУ СОШ№ 80 Вы можете на портале Электронные услуги в сфере образования. Для получения информации о наличии вакантных мест в МБОУ СОШ№ 80 Вам необходимо:
- Зайти на сайт «Е-услуги в сфере образования»
- Выбрать вкладку «Поиск образовательного учреждения»
- В строке «Вид образовательного учреждения» выбрать «Средняя общеобразовательная школа»
- В строке «Реализуемые образовательные программы» выбрать «Общеобразовательные учреждения»
- В строке «Тип вывода» выбрать «Минимальный» или «Стандартный»
- В строке «Номер ОУ» поставить «80»
У Вас откроется окно, где наряду с общей информацией о МБОУ СОШ№ 80, выйдет информация о наличии всех вакантных мест на дату вашего обращения.
Также на данном портале Электронные услуги в сфере образования Вы можете зарегистрировать заявление на зачисление в образовательное учреждение. Для это Вам необходимо:
- Зайти на сайт «Е-услуги в сфере образования»
- Выбрать вкладку «Регистрация заявления на зачисление и постановку в очередь в образовательное учреждение»
- Следовать всем дальнейшим рекомендациям по внесению необходимой для регистрации информации для зачисления в ОУ